Основные характеристики Бизнес-центр Домино (Domino):
Характеристики Бизнес-центр Домино (Domino)
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 4 |
| Арендуемая площадь | 6467 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 4, КОНЕ |
| Провайдер | Comiten |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 4 м/м, 25 000 руб. не вкл НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/280 |
| Инфраструктура | ресторан, concierge service, WI FI, табло отражающее транспортную загруженность города, внутренний chill-out дворик. |
| Метро | Добрынинская, Серпуховская 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения